Covoraş încălzitor PVC
Covoraşul de încălzire electrică in pardoseală PVC este fabricat pentru podele din placi ceramice şi piatra.
Aplicare
Direct sub placile ceramice sau piatra
Suprafete mari şi regulate
Renovare sau constructii noi
Covoraş încălzitor PVC
Covorasul de incalzire electrica in pardoseala PVC este ideal pentru instalarea în zone cu formă regulată, unde covorașul cu lățimea de 0,5m poate fi derulat rapid pe podea, în paralel. Cablul de încălzire este atașat printr-o serie de bucle pe o plasă subțire, dar dură, din fibră de sticlă, pentru o instalare rapidă. Acest sistem este disponibil într-o variantă de ieșiri de căldură de 150 și 200 W/m² pentru a se adapta diferitelor cerințe.
Acest sistem este potrivit pentru toate aplicațiile, oferind încălzire primară sau secundară în toate încăperile sau proiectele care respectă reglementările privind construcțiile.
Caracteristici și beneficii
Nu ridica nivelul podelei
Cablul de încălzire cu izolație dublă are o grosime de 3 mm.
Durabilitate
Fibra de sticlă rigidă cu adeziv sensibil la presiune, pentru cea mai rapidă și mai sigură instalare
Instalare rapida
Pur si simplu, derulati covorasul
Garanție
Garanție de instalare SafetyNet™
Dacă sistemul de încălzire este deteriorat accidental în timpul instalării, returnați-l la Warmup și îl vom înlocui cu un alt încălzitor de aceeași marcă și model gratuit.
10 ani garantie
Acest produs este livrat cu garanție de 10 ani. Suntem încrezători în standardele produselor noastre.
Tensiune nominală | 230 V AC ±15%, 50 Hz |
Lărgimea | 50 cm |
Grosimea covorașului | 3 mm |
Izolator interior | Fluoropolimer (ETFE) |
Izolator exterior | PVC |
Putere | 150 și 200 W/m² |
Cablu rece pentru conexiune | 3 m |
Certificate și mărci |
Covoraşe încălzitoare 150W/m²
Model | Suprafața (m²) | Dimensiuni (m) | Putere (W) | Amperaj (A) | Rezistenţă (Ω) |
PVC1 | 1,0 | 2 x 0,5 | 150 | 0,7 | 353 |
PVC1.5 | 1,5 | 3 x 0,5 | 225 | 1 | 235 |
PVC2 | 2,0 | 4 x 0,5 | 300 | 1,3 | 176 |
PVC2.5 | 2,5 | 5 x 0,5 | 375 | 1,6 | 141 |
PVC3 | 3,0 | 6 x 0,5 | 450 | 1,8 | 118 |
PVC3.5 | 3,5 | 7 x 0,5 | 525 | 2,3 | 101 |
PVC4 | 4,0 | 8 x 0,5 | 600 | 2,6 | 88 |
PVC4.5 | 4,5 | 9 x 0,5 | 675 | 2,9 | 78 |
PVC5 | 5,0 | 10 x 0,5 | 750 | 3,6 | 71 |
PVC6 | 6,0 | 12 x 0,5 | 900 | 4 | 59 |
PVC7 | 7,0 | 14 x 0,5 | 1050 | 4,5 | 50 |
PVC8 | 8,0 | 16 x 0,5 | 1200 | 5,7 | 44 |
PVC9 | 9,0 | 18 x 0,5 | 1350 | 6,4 | 39 |
PVC10 | 10,0 | 20 x 0,5 | 1500 | 7 | 35 |
PVC12 | 12,0 | 24 x 0,5 | 1800 | 8,4 | 29 |
PVC15 | 15,0 | 30 x 0,5 | 2250 | 10,4 | 24 |
Covoraşe încălzitoare 200W/m²
Model | Suprafața (m²) | Dimensiuni (m) | Putere (W) | Amperaj (A) | Rezistenţă (Ω) |
2PVCM0.5R | 0,5 | 1 x 0,5 | 100 | 0,4 | 523 |
2PVCM1R | 1,0 | 2 x 0,5 | 200 | 0,9 | 265 |
2PVCM1.5R | 1,5 | 3 x 0,5 | 300 | 1,3 | 176 |
2PVCM2R | 2,0 | 4 x 0,5 | 400 | 1,7 | 132 |
2PVCM2.5R | 2,5 | 5 x 0,5 | 500 | 2,2 | 106 |
2PVCM3R | 3,0 | 6 x 0,5 | 600 | 2,6 | 88 |
2PVCM3.5R | 3,5 | 7 x 0,5 | 700 | 3,0 | 76 |
2PVCM4R | 4,0 | 8 x 0,5 | 800 | 3,5 | 66 |
2PVCM4.5R | 4,5 | 9 x 0,5 | 900 | 3,9 | 59 |
2PVCM5R | 5,0 | 10 x 0,5 | 1000 | 4,4 | 53 |
2PVCM6R | 6,0 | 12 x 0,5 | 1200 | 5,2 | 44 |
2PVCM7R | 7,0 | 14 x 0,5 | 1400 | 6,1 | 38 |
2PVCM8R | 8,0 | 16 x 0,5 | 1600 | 7 | 33 |
2PVCM9R | 9,0 | 18 x 0,5 | 1800 | 7,8 | 29 |
2PVCM10R | 10,0 | 20 x 0,5 | 2000 | 8,7 | 27 |
2PVCM15R | 15,0 | 30 x 0,5 | 3000 | 13,0 | 18 |
Produse asemanatoare
Termostate
Alegerea sistemului de control corect este crucial în asigurarea că sistemul de încălzire funcționează în cel mai bun mod posibil, eficient și ușor.
Izolare termică
Utilizarea plăcilor de izolație cu încălzire prin pardoseală reduce semnificativ timpul de încălzire și costurile de funcționare.